Hizmetlerimizin Fiyatlandırmaları
- Farklı ihtiyaçlara farklı seçenekler. Size en uygun tarifeyi bulun ve satın alın.
 
Kendi Paketinizi Kendiniz Oluşturun
İhtiyacınıza yönelik paketi aşağıdan seçerek fiyat alabilirsiniz.
0
SMS0 ₺
Fiyatlara %20 KDV ve %10 ÖİV dahildir- Her Yöne Gönderim
 - İletilmeyen SMS'lerin İadesi
 - Başlıklı / Nümerik Gönderim
 - API Entegrasyonu
 - İYS Eşzamanlı
 - 
                
 
- Öncelikli Gönderim
 - Yüksek Hızda Gönderim
 - API Entegrasyonu
 - Başlıklı / Nümerik Gönderim
 - İYS Eşzamanlı
 - 
                
 
- Telefon Ekranında Direk Gösterim
 - Şifre Gönderimi ve Anlık Bildirim
 - Her Yöne Gönderim
 - İletilmeyen SMS'lerin İadesi
 - Başlıklı / Nümerik Gönderim
 - API Entegrasyonu
 - İYS Eşzamanlı
 - 
                
 
- Toplu Mail Gönderimi
 - Hitaplı Gönderim
 - Gönderim Planlama
 - HTML Editörümüz İle Özel Tema Oluşturma
 - İYS Eşzamanlı
 - 
                
 
- Güncel Operatör Detayı
 - Uluslararası Sorgulama
 - API Entegrasyonu
 - Orijinal Operatör Bilgisi
 
- İYS Veri Yazma / Okuma
 - Günlük Mutabakat
 - API Entegrasyonu
 
Yurt Dışı SMS Fiyatlandırmaları
Aşağıdaki listede SMS gönderimi yapabileceğiniz tüm ülkeler ve SMS fiyatlandırması bulunmaktadır
| Ülke | Normal SMS | OTP SMS | 
|---|---|---|
| Andorra | 2.668 ₺ | 8.004 ₺ | 
| Birleşik Arap Emirlikleri | 2.916 ₺ | 8.748 ₺ | 
| Afganistan | 10.86 ₺ | 32.581 ₺ | 
| Antigua ve Barbuda | 4.498 ₺ | 13.495 ₺ | 
| Anguilla | 6.24 ₺ | 18.72 ₺ | 
| Arnavutluk | 1.535 ₺ | 4.605 ₺ | 
| Ermenistan | 4.655 ₺ | 13.966 ₺ | 
| Angola | 2.047 ₺ | 6.141 ₺ | 
| Antarktika | 1.064 ₺ | 3.193 ₺ | 
| Arjantin | 2.774 ₺ | 8.322 ₺ | 
| Amerikan Samoası | 3.861 ₺ | 11.584 ₺ | 
| Avusturya | 0.836 ₺ | 2.508 ₺ | 
| Avustralya | 0.646 ₺ | 1.939 ₺ | 
| Aruba | 4.333 ₺ | 12.999 ₺ | 
| Aland Adaları | 1.645 ₺ | 4.935 ₺ | 
| Azerbaycan | 10.816 ₺ | 32.448 ₺ | 
| Bosna Hersek | 3.187 ₺ | 9.562 ₺ | 
| Barbados | 6.24 ₺ | 18.72 ₺ | 
| Bangladeş | 9.659 ₺ | 28.977 ₺ | 
| Belçika | 3.874 ₺ | 11.622 ₺ | 
| Burkina Faso | 4.028 ₺ | 12.084 ₺ | 
| Bulgaristan | 5.108 ₺ | 15.324 ₺ | 
| Bahreyn | 1.086 ₺ | 3.257 ₺ | 
| Burundi | 6.424 ₺ | 19.271 ₺ | 
| Benin | 3.793 ₺ | 11.378 ₺ | 
| Aziz Barthelemy | 3.772 ₺ | 11.315 ₺ | 
| Bermuda | 4.585 ₺ | 13.495 ₺ | 
| Brunei Darüsselam | 0.585 ₺ | 1.755 ₺ | 
| Bolivya (Plurinational State of) | 4.026 ₺ | 12.079 ₺ | 
| Bonaire, Sint Eustatius ve Saba | 4.41 ₺ | 13.229 ₺ | 
| Brezilya | 0.715 ₺ | 2.144 ₺ | 
| Bahamalar | 1.278 ₺ | 3.834 ₺ | 
| Bhutan | 11.44 ₺ | 34.32 ₺ | 
| Botsvana | 2.725 ₺ | 8.176 ₺ | 
| Belarus | 5.332 ₺ | 15.997 ₺ | 
| Belize | 9.634 ₺ | 28.901 ₺ | 
| Kanada | 0.6 ₺ | 1.801 ₺ | 
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 6.461 ₺ | 19.382 ₺ | 
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 1.896 ₺ | 5.687 ₺ | 
| Kongo | 3.655 ₺ | 10.965 ₺ | 
| İsviçre | 2.225 ₺ | 6.675 ₺ | 
| Côte d'Ivoire | 3.217 ₺ | 9.651 ₺ | 
| Cook Adaları | 3.582 ₺ | 10.746 ₺ | 
| Şili | 2.632 ₺ | 7.896 ₺ | 
| Kamerun | 3.655 ₺ | 10.965 ₺ | 
| Çin | 0.285 ₺ | 0.855 ₺ | 
| Kolombiya | 0.105 ₺ | 0.316 ₺ | 
| Kosta Rika | 1.627 ₺ | 4.882 ₺ | 
| Küba | 3.587 ₺ | 10.76 ₺ | 
| Cape Verde | 2.778 ₺ | 8.334 ₺ | 
| Kıbrıs | 0.38 ₺ | 1.14 ₺ | 
| Çekya | 1.608 ₺ | 4.824 ₺ | 
| Almanya | 2.493 ₺ | 7.479 ₺ | 
| Cibuti | 5.295 ₺ | 15.884 ₺ | 
| Danimarka | 1.242 ₺ | 3.727 ₺ | 
| Dominika | 6.24 ₺ | 18.72 ₺ | 
| Dominik Cumhuriyeti | 2.761 ₺ | 8.282 ₺ | 
| Cezayir | 8.696 ₺ | 26.088 ₺ | 
| Ekvador | 7.17 ₺ | 21.509 ₺ | 
| Estonya | 1.389 ₺ | 4.167 ₺ | 
| Mısır | 7.557 ₺ | 22.671 ₺ | 
| Batı Sahra | 6.558 ₺ | 19.674 ₺ | 
| Eritre | 2.547 ₺ | 7.641 ₺ | 
| İspanya | 0.931 ₺ | 2.794 ₺ | 
| Etiyopya | 4.923 ₺ | 14.768 ₺ | 
| Fiji | 5.723 ₺ | 17.169 ₺ | 
| Falkland Adaları [Malvinas] | 2.48 ₺ | 7.439 ₺ | 
| Mikronezya | 1.17 ₺ | 3.51 ₺ | 
| Faroe Adaları | 1.368 ₺ | 4.105 ₺ | 
| Fransa | 1.718 ₺ | 5.154 ₺ | 
| Gabon | 8.822 ₺ | 26.465 ₺ | 
| Birleşik Krallık | 1.814 ₺ | 5.441 ₺ | 
| Grenada | 6.24 ₺ | 18.72 ₺ | 
| Gürcistan | 5.694 ₺ | 17.082 ₺ | 
| Fransız Guyanası | 5.304 ₺ | 15.912 ₺ | 
| Guernsey | 1.864 ₺ | 5.592 ₺ | 
| Gana | 9.733 ₺ | 29.198 ₺ | 
| Cebelitarık | 1.681 ₺ | 5.043 ₺ | 
| Grönland | 0.38 ₺ | 1.14 ₺ | 
| Gambiya | 4.793 ₺ | 14.379 ₺ | 
| Gine | 4.463 ₺ | 13.389 ₺ | 
| Ekvator Ginesi | 6.321 ₺ | 18.963 ₺ | 
| Yunanistan | 1.846 ₺ | 5.539 ₺ | 
| Guatemala | 2.997 ₺ | 8.991 ₺ | 
| Gine-Bissau | 6.069 ₺ | 18.208 ₺ | 
| Guyana | 5.935 ₺ | 17.805 ₺ | 
| Hong Kong, Çin | 1.389 ₺ | 4.167 ₺ | 
| Honduras | 2.041 ₺ | 6.123 ₺ | 
| Hırvatistan | 2.584 ₺ | 7.753 ₺ | 
| Haiti | 11.086 ₺ | 33.258 ₺ | 
| Macaristan | 2.083 ₺ | 6.249 ₺ | 
| Endonezya | 13.958 ₺ | 41.873 ₺ | 
| İrlanda | 2.559 ₺ | 7.677 ₺ | 
| İsrail | 5.678 ₺ | 17.034 ₺ | 
| Isle of Man | 1.864 ₺ | 5.592 ₺ | 
| Hindistan | 2.401 ₺ | 7.204 ₺ | 
| Irak | 7.592 ₺ | 22.776 ₺ | 
| İran (İslam Cumhuriyeti) | 6.059 ₺ | 18.177 ₺ | 
| İzlanda | 1.901 ₺ | 5.703 ₺ | 
| İtalya | 1.568 ₺ | 4.704 ₺ | 
| Jamaika | 6.24 ₺ | 18.72 ₺ | 
| Ürdün | 8.536 ₺ | 25.608 ₺ | 
| Japonya | 1.389 ₺ | 4.167 ₺ | 
| Kenya | 5.717 ₺ | 17.151 ₺ | 
| Kırgızistan | 10.594 ₺ | 31.783 ₺ | 
| Kamboçya | 5.562 ₺ | 16.687 ₺ | 
| Kiribati | 0.57 ₺ | 1.711 ₺ | 
| Komorlar | 11.784 ₺ | 35.353 ₺ | 
| Aziz Kitts ve Nevis | 4.521 ₺ | 13.563 ₺ | 
| Güney Kore | 0.439 ₺ | 1.317 ₺ | 
| Kuveyt | 7.001 ₺ | 21.003 ₺ | 
| Cayman Adaları | 6.24 ₺ | 18.72 ₺ | 
| Kazakistan | 9.436 ₺ | 28.307 ₺ | 
| Laos | 1.097 ₺ | 3.291 ₺ | 
| Lübnan | 10.435 ₺ | 31.304 ₺ | 
| Saint Lucia | 6.24 ₺ | 18.72 ₺ | 
| Liechtenstein | 0.912 ₺ | 2.737 ₺ | 
| Sri Lanka | 13.407 ₺ | 40.22 ₺ | 
| Liberya | 4.101 ₺ | 12.303 ₺ | 
| Lesotho | 6.131 ₺ | 18.393 ₺ | 
| Litvanya | 1.316 ₺ | 3.948 ₺ | 
| Lüksemburg | 2.767 ₺ | 8.301 ₺ | 
| Letonya | 1.06 ₺ | 3.179 ₺ | 
| Libya | 12.232 ₺ | 36.695 ₺ | 
| Monako | 2.321 ₺ | 6.963 ₺ | 
| Moldova | 2.055 ₺ | 6.164 ₺ | 
| Karadağ | 2.681 ₺ | 8.044 ₺ | 
| Madagaskar | 12.022 ₺ | 36.066 ₺ | 
| Makedonya | 0.658 ₺ | 1.974 ₺ | 
| Mali | 5.232 ₺ | 15.696 ₺ | 
| Myanmar | 7.175 ₺ | 21.525 ₺ | 
| Moğolistan | 7.072 ₺ | 21.216 ₺ | 
| Macao, Çin | 0.621 ₺ | 1.863 ₺ | 
| Martinik | 4.939 ₺ | 14.816 ₺ | 
| Moritanya | 6.981 ₺ | 20.944 ₺ | 
| Montserrat | 6.24 ₺ | 18.72 ₺ | 
| Malta | 1.718 ₺ | 5.154 ₺ | 
| Mauritius | 5.37 ₺ | 16.11 ₺ | 
| Maldivler | 4.137 ₺ | 12.41 ₺ | 
| Malavi | 6.874 ₺ | 20.621 ₺ | 
| Meksika | 2.987 ₺ | 8.962 ₺ | 
| Malezya | 2.339 ₺ | 7.017 ₺ | 
| Mozambik | 3.361 ₺ | 10.082 ₺ | 
| Namibya | 1.148 ₺ | 3.445 ₺ | 
| Yeni Kaledonya | 2.351 ₺ | 7.053 ₺ | 
| Nijer | 10.182 ₺ | 30.545 ₺ | 
| Nijerya | 6.846 ₺ | 20.537 ₺ | 
| Nikaragua | 2.705 ₺ | 8.115 ₺ | 
| Hollanda | 2.741 ₺ | 8.223 ₺ | 
| Norveç | 1.423 ₺ | 4.27 ₺ | 
| Nepal | 8.203 ₺ | 24.608 ₺ | 
| Nauru | 6.069 ₺ | 18.208 ₺ | 
| Yeni Zelanda | 2.676 ₺ | 8.027 ₺ | 
| Umman | 3.798 ₺ | 11.394 ₺ | 
| Panama | 3.949 ₺ | 11.847 ₺ | 
| Peru | 3.564 ₺ | 10.691 ₺ | 
| Fransız Polinezyası | 3.754 ₺ | 11.261 ₺ | 
| Papua Yeni Gine | 3.18 ₺ | 9.54 ₺ | 
| Filipinler | 4.599 ₺ | 13.797 ₺ | 
| Pakistan | 10.191 ₺ | 30.574 ₺ | 
| Polonya | 0.731 ₺ | 2.193 ₺ | 
| Saint Pierre ve Miquelon | 3.55 ₺ | 10.651 ₺ | 
| Portekiz | 0.57 ₺ | 1.711 ₺ | 
| Palau | 1.945 ₺ | 5.836 ₺ | 
| Paraguay | 1.617 ₺ | 4.85 ₺ | 
| Katar | 8.112 ₺ | 24.337 ₺ | 
| Reunion | 3.421 ₺ | 10.264 ₺ | 
| Romanya | 1.828 ₺ | 5.484 ₺ | 
| Sırbistan | 5.488 ₺ | 16.464 ₺ | 
| Ruanda | 7.957 ₺ | 23.871 ₺ | 
| Suudi Arabistan | 3.778 ₺ | 11.335 ₺ | 
| Solomon Adaları | 1.469 ₺ | 4.407 ₺ | 
| Seyşeller | 2.339 ₺ | 7.017 ₺ | 
| Sudan | 7.599 ₺ | 22.796 ₺ | 
| İsveç | 1.719 ₺ | 5.157 ₺ | 
| Singapur | 1.292 ₺ | 3.875 ₺ | 
| Slovenya | 4.014 ₺ | 12.042 ₺ | 
| Slovakya | 1.462 ₺ | 4.386 ₺ | 
| Sierra Leone | 4.414 ₺ | 13.243 ₺ | 
| Senegal | 9.408 ₺ | 28.225 ₺ | 
| Somali | 4.961 ₺ | 14.883 ₺ | 
| Surinam | 4.208 ₺ | 12.623 ₺ | 
| Güney Sudan | 5.874 ₺ | 17.622 ₺ | 
| Sao Tome ve Principe | 2.741 ₺ | 8.223 ₺ | 
| El Salvador | 3.655 ₺ | 10.965 ₺ | 
| Sint Maarten (Felemenkçe bölüm) | 2.499 ₺ | 7.498 ₺ | 
| Suriye Arap Cumhuriyeti | 9.974 ₺ | 29.922 ₺ | 
| Svaziland | 2.259 ₺ | 6.777 ₺ | 
| Turks ve Caicos Adaları | 6.24 ₺ | 18.72 ₺ | 
| Çad | 7.276 ₺ | 21.828 ₺ | 
| Togo | 3.51 ₺ | 10.53 ₺ | 
| Tayland | 0.285 ₺ | 0.855 ₺ | 
| Tacikistan | 11.021 ₺ | 33.064 ₺ | 
| Timor-Leste | 3.104 ₺ | 9.312 ₺ | 
| Türkmenistan | 4.216 ₺ | 12.649 ₺ | 
| Tunus | 11.16 ₺ | 33.479 ₺ | 
| Tonga | 3.32 ₺ | 9.959 ₺ | 
| Türkiye | 0.21 ₺ | 0.525 ₺ | 
| Trinidad ve Tobago | 8.469 ₺ | 25.408 ₺ | 
| Tayvan, Çin | 2.102 ₺ | 6.306 ₺ | 
| Ukrayna | 3.874 ₺ | 11.622 ₺ | 
| Uganda | 4.837 ₺ | 14.512 ₺ | 
| Uruguay | 2.413 ₺ | 7.238 ₺ | 
| Özbekistan | 11.843 ₺ | 35.529 ₺ | 
| Saint Vincent ve Grenadinler | 3.655 ₺ | 10.965 ₺ | 
| Venezuela (Bolivarcı Cumhuriyeti) | 2.704 ₺ | 8.113 ₺ | 
| İngiliz Virgin Adaları | 3.655 ₺ | 10.965 ₺ | 
| Vietnam | 4.859 ₺ | 14.576 ₺ | 
| Vanuatu | 3.947 ₺ | 11.841 ₺ | 
| Wallis ve Futuna | 1.977 ₺ | 5.93 ₺ | 
| Samoa | 3.18 ₺ | 9.54 ₺ | 
| Kosovo | 3.544 ₺ | 10.631 ₺ | 
| Yemen | 5.284 ₺ | 15.852 ₺ | 
| Zambiya | 9.931 ₺ | 29.794 ₺ | 
| Zimbabve | 4.961 ₺ | 14.883 ₺ | 
PAKET DETAYLARI
Satın aldığınız hizmet ve ürünler hakkında bilgileri inceleyin.
- Fiyatlarımıza %10 ÖİV ve %20 KDV dahildir.
 - Paketlerden tüm ORGANİK HABERLEŞME aboneleri yararlanabilir.
 - Paketin kullanım süresi; satın alındığı tarihten itibaren 1 yıldır.
 - Paket satın alımında herhangi bir sınır yoktur.
 - Paket alımı gerçekleştirildikten sonra para veya paket iadesi yapılmayacaktır.
 - Paket kapsamında sunulan SMS\'ler başka bir aboneye transfer edilemez.
 - Abone paket kampanyası kapsamında aldığı SMS\'lerin bitmesinden sonra mevcut tarifesinden ücretlendirilmeye devam edecektir.
 - Bu paket ORGANİK HABERLEŞME’nin sunduğu diğer kampanyalarla birleştirilemez.
 - ORGANİK HABERLEŞME belirlenen süreden önce kampanyayı durdurma ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 - Herhangi bir sorunuz ile ilgili 0242 255 50 16 veya 0850 532 25 06 Müşteri Hizmetleri hattımızı arayabilirsiniz.
 - STH lisansı kapsamında tüm paket satışları Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)'dan isletmeci lisansına sahip ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır.
 - ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ adına hizmet vermeye yetkili acente/bayi listesine buradan ulaşabilirsiniz.
 - ORGANİK HABERLEŞME , operatörler arası arabağlantı ücretlendirmelerinde değişiklik olması halinde; aboneye bu durumu bilgilendirme yaparak; yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde; tarifelerinde, paketten kullanım-düşüm ve ücretlendirme şartlarında değişiklik yapabilir.
 




